| 施工年度 | 工事内容 |
|---|---|
| R1.8 | 秋葉原 某コンビニ工事 他28件程度 |
| R1.9 | 池袋 某中学校工事 他20件程度 |
| R1.10 | お台場 某ホテル工事 他19件程度 |
| R1.11 | 原宿 某店舗工事 他19件程度 |
| R1.12 | 町田 某銀行工事 他21件程度 |
| R2.1 | 渋谷 某公園工事 他25件程度 |
| R2.2 | 池袋 某デパート工事 他17件程度 |
| 施工年度 | 工事内容 |
|---|---|
| H31.8 | 新山下 某店舗工事 他28件程度 |
| H31.9 | 代々木 某飲食店工事 他16件程度 |
| H31.10 | 豊洲 某商業施設工事 他22件程度 |
| H31.11 | 保土ヶ谷 某塾工事 他22件程度 |
| H31.12 | 北参道 某保育園工事 他23件程度 |
| R1.1 | 根津 某飲食店工事 他8件程度 |
| R1.2 | 銀座 某レストラン工事 他18件程度 |
| R1.3 | 厚木 某銀行工事 他28件程度 |
| R2.4 | 八王子 某フィットネスジム工事 他20件程度 |
| R2.5 | 麻布十番 某飲食店工事 他17件程度 |
| R2.6 | 目黒 某マンション工事 他17件程度 |
| R2.7 | 巣鴨 某飲食店工事 他16件程度 |


